
| Type de moteur | Thunderstroke 116 |
|---|---|
| Cylindrée | 1890 cc |
| Alésage et course | 103.2mm x 113mm |
| Taux de compression | 11.0:1 |
| Système d’injection électronique du carburant | Injection de carburant en boucle fermée / Alésage de 54mm |
| Régime du couple maximal | 2900 rpm |
|---|---|
| Couple maximal (95/1/EC Nm) | 162 Nm |
| Entraînement primaire | Transmission à engrenage |
|---|---|
| Embrayage | Humide, Multi-plaques |
| 1re | 9.403 : 1 |
|---|---|
| 2e | 6.411 : 1 |
| 3e | 4.763 : 1 |
| 4e | 3.796 : 1 |
| 5e | 3.243 : 1 |
| 6e | 2.789 : 1 |
| Entraînement final | 2.2:1 |
| Suspension : Type avant/course | Fourche télescopique/132 mm |
|---|---|
| Suspension : Type arrière/course | Doubles amortisseurs avec précharge réglable/75 mm |
| Freins/avant | Simple/disque semi-flottant 300 mm/étrier 4 pistons |
|---|---|
| Freins/arrière | Simple/disque flottant 300 mm/étrier 2 pistons |
| Pneu/avant | Pirelli Night Dragon 130/90B16 67H |
| Pneu/arrière | Pirelli Night Dragon 180/65 B16 81H |
| Roues | Jantes à rayons 16" x 3/16" x 5" |
| Système d’échappement | Échappement double Crossover |
| Empattement | 1626 mm |
|---|---|
| Hauteur de la selle | 665 mm |
| Garde au sol | 125 mm |
| Longueur | 2286 mm |
| Largeur (INT) | 1079 mm |
| Hauteur | 1203 mm |
| Chasse | 28,5° |
| Axe de direction | 29° |
| Trail | 132 mm |
| Capacité du réservoir de carburant | 15.1 L |
| PNBV | 522 kg |
| Poids | 324 kg / 335 kg |
| Couleur | Black Metallic, Spirit Blue Metallic, Maroon Metallic Pearl |
|---|---|
| Garantie | 2 ans |
| Equipements Standard | ABS, modes de conduite, démarrage sans clé, port de chargement USB, port de chargement 12 V, désactivation du cylindre arrière |
|---|---|
| Lights | Optique, feux et clignotants à LED |
| Jauges | Compteur de vitesse, compte-tours, compteur kilométrique, jauge de carburant, boussole, température de l’air ambiant, indicateur de rapport engagé |
|---|---|
| Infodivertissement | Écran tactile 4 pouces alimenté par RIDE COMMAND. L'écran tactile comprend l'horloge en temps réel, la température ambiante, le cap, l'affichage des informations audio, la cartographie et la navigation, l'état Bluetooth pour le téléphone et le casque, l'état du véhicule (tension, heures du moteur, vidange d'huile), les informations sur le véhicule (vitesse, autonomie, régime, rapport de vitesse), les données de conduite actuelles (distance, temps de déplacement, temps d'arrêt, altitude, changement d'altitude), les compteurs journaliers, la sélection du mode de conduite, la luminosité de l'écran et la lecture des codes de panne du véhicule. |
Il y a une Indian Motorcycle pour chaque style. Explorez la gamme pour trouver votre prochaine moto.







